Resultatliste:Vossagampen 2010, 13.06.10 på Bulko
Linkt til lagsfil:
resultatlag.html
KLASSAR
H19-
D16-
H35-49
D16-18
H16-18
H50-
Open-K
D50-
H60-
Open-S
H12-
D12-
LØYPE: 1 , Lengde: 12900
| KLASSE: H19- | Lang Gamp, 13.1 km.
| Antall starta = 13 |
| Plassering | Navn |
Lag | Sluttid
| Differanse |
Km. tid |
| 1 | Håkon Westergård | Varegg
| 1.32.35 | |
7.10 |
| 2 | Lasse Solheim | Varegg
| 1.34.03 | 1.28 | 7.17
|
| 3 | Oskar Røen | Varegg |
1.37.13 | 4.38 | 7.32
|
| 4 | Per Arne Aadland | Samnanger |
1.37.20 | 4.45 | 7.32 |
| 5 | Torjus Raa | Varegg |
1.39.12 | 6.37 | 7.41 |
|
6 | Tore Juvik | Gular |
1.48.10 | 15.35 | 8.23 |
|
7 | Tom Erik Eikanger | Gular | 1.48.42
| 16.07 | 8.25 |
| 8 |
Niklas Profors | Varegg | 1.50.28 |
17.53 | 8.33 |
| 9 |
Helge Finne | Voss | 2.05.35 |
33.00 | 9.44 |
| 10 | Håvard Skattum
| Voss | 2.09.46 |
37.11 | 10.03 |
| 11 | Martin Damm
| Viking | 2.12.16 |
39.41 | 10.15 |
| 12 | Håkon Sandven
| Fana | 2.18.53 | 46.18
| 10.45. |
| 13 | Sturle Noreide
| Gneist | 2.48.42 | 1.16.07 |
13.04 |
LØYPE: 2 , Lengde: 10000
| KLASSE: D16- | Kort Gamp, 9.8 km
| Antall starta = 8 |
| Plassering | Navn |
Lag | Sluttid
| Differanse |
Km. tid |
| 1 | Gunhild Rogne Halland | Varegg
| 1.37.09 | |
9.42 |
| 2 | Linn Kristine Gjesdal | Varegg
| 1.44.57 | 7.48 | 10.29
|
| 3 | Elise Rognsvåg | Fana |
1.51.16 | 14.07 | 11.07
|
| 4 | Sara Tokheim | Odda |
1.57.03 | 19.54 | 11.42 |
| 5 | Ragnhild Lund Johansen | Varegg |
2.09.26 | 32.17 | 12.56 |
|
6 | Maria Vonen | Varegg |
2.09.53 | 32.44 | 12.59 |
|
7 | Silje Skarpeid | Varegg | 2.10.08
| 32.59 | 13.00 |
| 8 |
Ellen Astrup | Voss | 2.20.12 |
43.03 | 14.01 |
| KLASSE: H35-49 | Kort Gamp, 9.8 km.
| Antall starta = 9 |
| Plassering | Navn |
Lag | Sluttid
| Differanse |
Km. tid |
| 1 | Tore Nymark | Askøy
| 1.21.59 | |
8.11 |
| 2 | Harald Valen | Varegg
| 1.22.02 | 3 | 8.12
|
| 3 | Arne Johannesen | Gular |
1.22.06 | 7 | 8.12
|
| 4 | Kjetil Dyrvik | Voss |
1.28.08 | 6.09 | 8.48 |
| 5 | Kjell Arne Askeland | Fana |
1.41.29 | 19.30 | 10.08 |
|
6 | Jan Petter Hansen | Gular |
1.47.03 | 25.04 | 10.42 |
|
7 | Kjetil Damm | Viking | 1.48.45
| 26.46 | 10.52 |
| 8 |
Håkon Mogstad | Fana | 2.01.45 |
39.46 | 12.10 |
| | Arne Johan Sælen | Fana | Diska |
| KLASSE: H16-18 | Kort Gamp, 9.8 km
| Antall starta = 11 |
| Plassering | Navn |
Lag | Sluttid
| Differanse |
Km. tid |
| 1 | Asbjørn Rafdal | Stord
| 1.21.48 | |
8.10 |
| 2 | Sondre Bø Kongsgård | Gneist
| 1.28.25 | 6.37 | 8.50
|
| 3 | Mads Claussen | Fana |
1.31.57 | 10.09 | 9.11
|
| 4 | Sindre Østgulen Deisz | Varegg |
1.33.50 | 12.02 | 9.23 |
| 5 | Per Ola Ottesen | Varegg |
1.33.52 | 12.04 | 9.23 |
|
6 | Tore Eirik H. Johansen | Bt |
1.46.09 | 24.21 | 10.36 |
|
7 | Anders Bø | Voss | 1.47.32
| 25.44 | 10.45 |
| 8 |
Ørjan Rykkje | Fana | 1.47.47 |
25.59 | 10.46 |
| 9 |
Håkon Rykkje | Stord | 1.47.51 |
26.03 | 10.47 |
| 10 | Eirik Rognø
| Gneist | 2.09.17 |
47.29 | 12.55 |
| 11 | Snorre Lunde
| Gneist | 2.21.18 |
59.30 | 14.07 |
| KLASSE: H50- | Kort Gamp, 9.8 km.
| Antall starta = 11 |
| Plassering | Navn |
Lag | Sluttid
| Differanse |
Km. tid |
| 1 | Jan Frode Seim | Voss
| 1.18.21 | |
7.50 |
| 2 | Arild Røen | HOK
| 1.22.14 | 3.53 | 8.13
|
| 3 | Jan Steineger | Gneist |
1.28.22 | 10.01 | 8.50
|
| 4 | Svein Linga | Gular |
1.40.25 | 22.04 | 10.02 |
| 5 | Stein Nysæther | Voss |
1.40.46 | 22.25 | 10.04 |
|
6 | Torgeir Strand | Fana |
1.41.04 | 22.43 | 10.06 |
|
7 | Eivind Tokheim | Odda | 1.43.55
| 25.34 | 10.23 |
| 8 |
David Johan Tjøswold | Bt | 1.45.44 |
27.23 | 10.34 |
| 9 |
Arne Bergsvåg | Stord | 1.46.20 |
27.59 | 10.38 |
| 10 | Alfons Johansen
| Bt | 2.09.45 |
51.24 | 12.58 |
| | Jørn Ove Woldsdal | HOK | Diska |
LØYPE: 3 , Lengde: 6700
| KLASSE: D50- | Små Gamp, 7.0 km
| Antall starta = 2 |
| Plassering | Navn |
Lag | Sluttid
| Differanse |
Km. tid |
| 1 | Turid Rognsvåg | Fana
| 1.08.17 | |
10.11 |
| 2 | Anne Løver | Stord
| 1.18.44 | 10.27 | 11.45
|
| KLASSE: H60- | Små Gamp, 7.0 km.
| Antall starta = 11 |
| Plassering | Navn |
Lag | Sluttid
| Differanse |
Km. tid |
| 1 | Atle Alvheim | Fana
| 56.35 | |
8.26 |
| 2 | Edvin Helle | Askvoll & H.
| 1.02.56 | 6.21 | 9.23
|
| 3 | Sveinung Fristad | Askvoll & H. |
1.08.51 | 12.16 | 10.16
|
| 4 | Knut Skiple | Voss |
1.09.12 | 12.37 | 10.19 |
| 5 | Jan Harald H. Pedersen | Viking |
1.15.51 | 19.16 | 11.19 |
|
6 | Per Olaf Tangen | Fana |
1.19.30 | 22.55 | 11.51 |
|
7 | Per Vold | Fana | 1.25.21
| 28.46 | 12.44 |
| 8 |
Anders Bjørkaas | Askvoll & Holme | 1.30.14 |
33.39 | 13.28 |
| 9 |
Svein Wegener Søreide | BT | 1.36.33 |
39.58 | 14.24 |
| 10 | Jan R.Lien
| BT | 1.38.40 |
42.05 | 14.43 |
| 11 | Dag Christensen
| Voss | 2.18.00 |
1.21.25 | 20.35 |
| KLASSE: Open-S | Små Gamp, 7.0 km.
| Antall starta = 31 |
| Plassering | Navn |
Lag | Sluttid
| Differanse |
Km. tid |
| 1 | Trond Døskeland | Fana
| 55.34 | |
8.17 |
| 2 | Ross Juvik | Gular
| 55.54 | 20 | 8.20
|
| 3 | Vegard Westergård | Varegg |
1.01.13 | 5.39 | 9.08
|
| 4 | Hildegunn Heggøy | Voss |
1.04.36 | 9.02 | 9.38 |
| 5 | Bernt Heggøy | Voss |
1.04.39 | 9.05 | 9.38. |
|
6 | Ingvar Rafdal | Stord |
1.05.23 | 9.49 | 9.45 |
|
7 | Bjørn-Inge Skage | Gneist | 1.05.45
| 10.11 | 9.48 |
| 8 |
Robert Tokheim | Odda | 1.06.04 |
10.30 | 9.51 |
| 9 |
John Olav Alvsvåg | Fana | 1.07.46 |
12.12 | 10.06 |
| 10 | Henrik Røen
| Samnanger | 1.07.50 |
12.16 | 10.07 |
| 11 | Nicolai Iversen
| BT | 1.08.17 |
12.43 | 10.11 |
| 12 | Mads Hellen
| Viking | 1.08.25 | 12.51
| 10.12 |
| 13 | Jostein Bergsvåg
| Stord | 1.08.29 | 12.55 |
10.13 |
| 14 | Rebekka Bråten |
Voss | 1.08.34 | 13.00 |
10.1 |
| 15 | Synnøve Hatland | Voss
| 1.08.51 | 13.17 |
10.16 |
| 16 | Harald Hatland | Voss
| 1.08.54 | 13.20 |
10.1 |
| 17 | Brage Hovden | Stord |
1.09.09 | 13.35 | 10.19
|
| 18 | Knut Gjestemoen | BT |
1.16.32 | 20.58 | 11.25 |
| 19 | Sondre Damm | Viking |
1.18.24 | 22.50 | 11.42 |
| 20 | Halvor Reisæther | Viking |
1.18.34 | 23.00 | 11.43 |
|
21 | Knut Utne | Fana | 1.18.38
| 23.04 | 11.44 |
| 22
| Lise Christensen | Viking | 1.19.04 |
23.30 | 11.48 |
| 23 |
Tove Aasheim | Askøy | 1.25.12 |
29.38 | 12.42. |
| 24 | Linda Klanderud
| Årstad | 1.28.57 |
33.23 | 13.16 |
| 25 | Mariell Arntzen
| Gneist | 1.48.30 |
52.56 | 16.11 |
| 26 | Odin Linga
| Gular | 1.58.26 | 1.02.52
| 17.40 |
| 27 | Stine Askeland
| Fana | 2.16.56 | 1.21.22
| 20.26 |
| 28 | Maren Stien Johansen |
Fana | 2.16.58 | 1.21.24 |
20.26 |
| 29 | Ida Christensen |
Voss | 2.17.57 | 1.22.23 |
20.35 |
| | Olav Ekrheim | Bt | Diska |
| | Rasmus Njølstad Vonen | Varegg | Diska |
LØYPE: 4 , Lengde: 4100
| KLASSE: H12- | Trim Gamp, 4.0 km.
| Antall starta = 11 |
| Plassering | Navn |
Lag | Sluttid
| Differanse |
Km. tid |
| 1 | Per Erik Gåskjenn | BT
| 58.00 | |
14.08 |
| 2 | Adrian Wegener Søreide | BT
| 59.22 | 1.22 | 14.28
|
| 3 | Heine Linga | Gular |
59.59 | 1.59 | 14.37
|
| 4 | Oddvar Kolve | Voss |
1.04.47 | 6.47 | 15.4 |
| 5 | Daniel Hatland | Voss |
1.07.40 | 9.40 | 16.30 |
|
6 | Erling Rørlien | Voss |
1.15.12 | 17.12 | 18.20 |
| | Roald Laurantsen | Gneist | Diska |
| | Olav Breistein | BT | Diska |
| | Martin Burgos | BT | Diska |
| | Geir Olav Breistein | BT | Diska |
| | Jakob Hatland | Voss | Diska |
| KLASSE: D12- | Trim Gamp, 4.0 km.
| Antall starta = 25 |
| Plassering | Navn |
Lag | Sluttid
| Differanse |
Km. tid |
| 1 | Elisa-Beth Tveitnes | Voss
| 49.32 | |
12.04 |
| 2 | Ingeborg Aadland | Samnanger
| 56.38 | 7.06 | 13.48
|
| 3 | Sigrid Søvik | Gneist |
56.49 | 7.17 | 13.51
|
| 4 | Vilde Hopland Skage | Gneist |
56.50 | 7.18 | 13.51 |
| 5 | Toril Aasheim Nymark | Askøy |
57.27 | 7.55 | 14.00 |
|
6 | Ingunn Rognsvåg | Fana |
58.01 | 8.29 | 14.0 |
|
6 | Julie Askeland | Fana | 58.01
| 8.29 | 14.0 |
| 8 |
Vibeke Rykkje | Fana | 58.25 |
8.53 | 14.14 |
| 9 |
Turid Tangen | Fana | 58.35 |
9.03 | 14.17 |
| 10 | Kristiane Ottesen
| Varegg | 58.40 |
9.08 | 14.18 |
| 11 | Mai Helen Linga
| Gular | 1.00.02 |
10.30 | 14.38 |
| 12 | Gro Søvik
| Gneist | 1.02.18 | 12.46
| 15.11 |
| 13 | Tonje Aasheim Nymark |
Askøy | 1.06.50 | 17.18 |
16.1 |
| 14 | Nora Gåskjenn |
BT | 1.07.03 | 17.31 |
16.21 |
| 15 | Helene Sophie Gåskjenn | BT
| 1.07.10 | 17.38 |
16.22 |
| 16 | Vigdis Anita Gåskjenn | BT
| 1.07.29 | 17.57 | 16.27
|
| 17 | Ranveig Iversen | Voss |
1.08.09 | 18.37 | 16.37
|
| 18 | Trude Bråten | Voss |
1.08.44 | 19.12 | 16.45 |
| 19 | Line Laurantsen | Gneist |
1.09.43 | 20.11 | 17.00 |
|
20 | Katrine Molvik | Gneist |
1.10.22 | 20.50 | 17.09 |
|
21 | Ingfrid Landa | Bt | 1.11.32
| 22.00 | 17.26 |
| 22 |
Anne Gjestemoen | BT | 1.11.35 |
22.03 | 17.27 |
| 23 |
Astri Ese Hole | BT | 1.15.18 |
25.46 | 18.21. |
| 24 | Siren Hopland
| Gneist | 1.15.29 |
25.57 | 18.24 |
| | Dagny Johnsen | Varegg | Diska |
Antall starta = 132